Primärkommunala delegationen
Mandatperiod: 2023-01-01 - 2026-12-31
Uppdrag (25 st)
| Efternamn | Förnamn | Parti | Uppdrag | Ordningsnummer |
|---|---|---|---|---|
| Lindberg | Hans | S | Ordförande | 1 |
| Ågren | Anders | M | Vice ordförande | 2 |
| Burman | Lorents | S | Ledamot | 3 |
| Löwenhöök | Andreas | M | Ledamot | 4 |
| Öjeryd | Kjell | V | Ledamot | 5 |
| Sjöberg | Pia | S | Ledamot | 6 |
| Festin Stenlund | Cecilia | L | Ledamot | 7 |
| Lundborg | Torsten | L | Ledamot | 9 |
| Berglund | Linda | S | Ledamot | 11 |
| Lidström | Christina | M | Ledamot | 12 |
| Jakobsson | Madelaine | C | Ledamot | 13 |
| Broman | Grethel | S | Ledamot | 14 |
| Fredriksson | Max | KD | Ledamot | 16 |
| Andersin | Petra | S | Ledamot | 17 |
| Tängdén | Lars | C | Ledamot | 18 |
| Dahlgren | Ulrik | S | Ledamot | 19 |
| Carlson | Hans-Peter | L | Ledamot | 20 |
| Haglund | Mathias | S | Ledamot | 21 |
| Nilsson | Tomas | M | Ledamot | 22 |
| Lindfors | Mikael | S | Ledamot | 23 |
| Jansson | Håkan | M | Ledamot | 24 |
| Grahn | Nicke | L | Ledamot | 26 |
| Sjögren | Roland | KD | Ledamot | 27 |
| Liljeström | Ann-Charlott | S | Ledamot | 28 |
| Frej | Anna | S | Ledamot | 29 |
