Kvarkenrådet EGTS
Mandatperiod: 2023-01-01 - 2026-12-31
Uppdrag (15 st)
| Efternamn | Förnamn | Parti | Uppdrag | Ordningsnummer |
|---|---|---|---|---|
| Carstedt | Rickard | S | Styrelseledamot | 1 |
| Bäcklund | Lilly | S | Styrelseledamot | 2 |
| Ågren Wikström | Åsa | M | Styrelseledamot | 3 |
| Olsson | Karin | V | Styrelseledamot | 4 |
| Larsson | Mattias | C | Styrelseledamot | 5 |
| Frej | Anna | S | Ersättare | 6 |
| Hedqvist-Hedlund | Ylva | V | Ersättare | 8 |
| Boström | Per | KD | Ersättare | 9 |
| Tunell | Meta | L | Ersättare | 10 |
| Roosqvist | Sven | S | Ombud | 11 |
| Malm | Malin | S | Ombud | 12 |
| Lilja | Lars | S | Ombud | 13 |
| Jansson Enquist | Charlotta | M | Ombud | 14 |
| Karlberg | Jonas | V | Ombud | 15 |
| Kerr | Veronica | KD | Ombud | 16 |
