Hovrätten för övre Norrland
Mandatperiod: 2024-01-01 - 2027-12-31
Uppdrag (44 st)
| Efternamn | Förnamn | Parti | Uppdrag | Ordningsnummer |
|---|---|---|---|---|
| Hultdin | Charlotte | S | Nämndeman | 1 |
| Jakobsson | Ulf | S | Nämndeman | 2 |
| Fahlesson | Kenneth | S | Nämndeman | 3 |
| Ågren | Marielle | S | Nämndeman | 4 |
| Karlsten | Lilliann | S | Nämndeman | 5 |
| Åberg | Sören | S | Nämndeman | 6 |
| Karlsson | Leif | S | Nämndeman | 7 |
| Abramsson | Karl-Gustav | S | Nämndeman | 8 |
| Andersson | Leif | S | Nämndeman | 9 |
| Mörk | Joakim | S | Nämndeman | 11 |
| Bassami | Mehrana | S | Nämndeman | 12 |
| Karlsson | Eva | S | Nämndeman | 13 |
| Hultdin | Mia | S | Nämndeman | 14 |
| Andersson | Ingemar | S | Nämndeman | 15 |
| Karlsson | Linn | S | Nämndeman | 16 |
| Elvin | Håkan | S | Nämndeman | 17 |
| Björmsjö | Eva | S | Nämndeman | 18 |
| Mosahafi | Alireza | M | Nämndeman | 19 |
| Gustafsson | Josefin | M | Nämndeman | 20 |
| Modig | Hans | M | Nämndeman | 21 |
| Vakant | M | Nämndeman | 22 | |
| Andersson | Åke | M | Nämndeman | 23 |
| Birgersson | Monica | M | Nämndeman | 24 |
| Lindström | Erik | M | Nämndeman | 25 |
| Sundström | Maria | M | Nämndeman | 26 |
| Jalonen | Siv | V | Nämndeman | 27 |
| Berggren | Lena | V | Nämndeman | 28 |
| Killander | Christina | V | Nämndeman | 29 |
| Kristoferqvist | Anngelica | V | Nämndeman | 30 |
| Bergenheim | Åsa | V | Nämndeman | 31 |
| Fantenberg | Mats | V | Nämndeman | 32 |
| Olofsson | Maria | C | Nämndeman | 33 |
| Samuelsson | Helena | C | Nämndeman | 34 |
| Olsson | Sören | C | Nämndeman | 35 |
| Wikberg | Leif | C | Nämndeman | 36 |
| Sehlstedt | Pär | SD | Nämndeman | 37 |
| Lundqvist | Ann-Charlotte | SD | Nämndeman | 38 |
| Lie | Sammy | SD | Nämndeman | 39 |
| Galin | Anders | L | Nämndeman | 40 |
| Jonsson | Jonas | L | Nämndeman | 41 |
| Vakant | KD | Nämndeman | 42 | |
| Sandin | Fredrik | KD | Nämndeman | 43 |
| Sehlin | Fredrik | KD | Nämndeman | 44 |
| Modin Söderberg | Ingrid | MP | Nämndeman | 45 |
